Основные характеристики: | |
---|---|
Наличие: |
|
Основные: | |
Производитель: |
|
Страна производитель: |
|
Тип: |
|
Назначение: |
|
Тип акустической системы: |
|
Количество динамиков: |
|
Акустическое оформление: |
|
Количество полос: |
|
Мощность: |
|
Максимальная мощность: |
|
Чувствительность: |
|
Минимальная частота: |
|
Максимальная частота: |
|
Цвет корпуса: |
|
Состояние: |
|
Размер динамика: |
|
Дополнительные функции и характеристики: | |
Импеданс: |
|
Тип системы: | двухполосная пассивная |
Мощность (RMS, Вт): | 500 |
Мощность (пиковая, Вт): | 2000 |
Мощность (музыкальная): | 1000 |
Максимальное звуковое давление (дБ): | 100 |
Максимальное звуковое давление (пиковое) (дБ): | - |
Максимальное звуковое давление (расчетное)(дБ): | 133 |
Чувствительность (дБ): | - |
Частотный диапазон (+/-3 дБ), (Гц): | - |
Частотный диапазон (-10 дБ), (Гц): | 57 - 20000 |
НЧ динамик (дюймы): | 15 |
ВЧ динамик (дюймы): | 1.25 |
Импеданс (Ом): | 8 |
Схемы подключения: | passive |
Точка кроссовера (кГц): | 1.550 |
Номинальные углы покрытия (градусы): | 90° x 50° |
Коммутация: | Speakon NL4 |
Угол наклона в режиме монитора: | - |
Монтажный стакан: | 36 мм |
Возможность подвеса: | точки подвеса -3 x M8 |
Корпус: | MDF |
Габаритные размеры (В х Ш х Г) (мм): | 445x660x445 |
Вес (кг): | 28.3 |
Режим работы:
21 | Пн. | Выходной |
22 | Вт. | 10:00-18:00 |
23 | Ср. | |
24 | Чт. | |
25 | Пт. | |
26 | Сб. | |
27 | Вс. |
© rcf.vsebudet.kz